安徽省文化和旅游厅关于赵章伟等148人取得文化系列高级专业技术资格的通知
时间:2021-03-12 文章来源:安徽省文化和旅游厅 作者:佚名
各市、省直管县(市)文化和旅游行政管理部门、人力资源和社会保障局,省直有关单位,厅直有关单位:
根据你们的推荐,经省文化系列高级专业技术职务任职资格评审委员会评审通过,并经省人力资源和社会保障厅复函(皖人社函〔2021〕93号)同意,赵章伟等75人取得艺术系列高级专业技术资格,取得时间自2020年12月18日评委会通过之日起算;石梅等26人取得图书系列高级专业技术资格、魏宏伟等19人取得文博系列高级专业技术资格、王晓东等28人取得群文系列高级专业技术资格,取得时间自2020年12月19日评委会通过之日起算。
附件:2020年度取得文化系列高级专业技术资格人员名单
安徽省文化和旅游厅
2021年2月7日
附件:
2020年度取得文化系列高级专业技术资格人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 系列名称 | 资格名称 | 证书编号 |
| 1 | 赵章伟 | 男 | 安徽省黄梅戏剧院 | 艺术系列 | 一级演员 | ZG(2020)934002463 |
| 2 | 常海棠 | 男 | 安徽省歌舞剧院 | 艺术系列 | 一级演员 | ZG(2020)934002464 |
| 3 | 麻莹莹 | 女 | 安徽省歌舞剧院 | 艺术系列 | 一级演员 | ZG(2020)934002465 |
| 4 | 来莱 | 男 | 安徽省歌舞剧院 | 艺术系列 | 一级演员 | ZG(2020)934002466 |
| 5 | 金子鑫 | 男 | 安徽省杂技团 | 艺术系列 | 一级演员 | ZG(2020)934002467 |
| 6 | 黄磊 | 男 | 安徽省话剧院 | 艺术系列 | 一级演员 | ZG(2020)934002468 |
| 7 | 李翔 | 男 | 合肥演艺股份有限公司 | 艺术系列 | 一级演员 | ZG(2020)934002469 |
| 8 | 李春丽 | 女 | 亳州市演艺有限公司 | 艺术系列 | 一级演员 | ZG(2020)934002470 |
| 9 | 徐秀成 | 女 | 黄山市艺术剧院有限公司 | 艺术系列 | 一级演员 | ZG(2020)934002471 |
| 10 | 丁山 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 艺术系列 | 一级导演 | ZG(2020)934002472 |
| 11 | 杨高猛 | 男 | 合肥市蜀山区戏剧家协会 | 艺术系列 | 一级导演 | ZG(2020)934002473 |
| 12 | 王晓静 | 女 | 安徽省黄梅戏剧院 | 艺术系列 | 一级演奏员 | ZG(2020)934002474 |
| 13 | 柳琦 | 女 | 合肥演艺股份有限公司 | 艺术系列 | 一级演奏员 | ZG(2020)934002475 |
| 14 | 张峻峰 | 男 | 蚌埠市文化艺术管理中心 | 艺术系列 | 一级演奏员 | ZG(2020)934002476 |
| 15 | 吴晗华 | 男 | 安徽艺术学院 | 艺术系列 | 一级美术师 | ZG(2020)934002477 |
| 16 | 苏海东 | 男 | 阜阳市青年书法家协会 | 艺术系列 | 一级美术师 | ZG(2020)934002478 |
| 17 | 马骏 | 男 | 安徽广播电视台 | 艺术系列 | 一级摄像师 | ZG(2020)934002479 |
| 18 | 石梅 | 女 | 安徽省图书馆 | 图书系列 | 研究馆员 | ZG(2020)934002480 |
| 19 | 方孝玲 | 女 | 合肥师范学院 | 图书系列 | 研究馆员 | ZG(2020)934002481 |
| 20 | 杨沉 | 女 | 滁州学院 | 图书系列 | 研究馆员 | ZG(2020)934002482 |
| 21 | 魏宏伟 | 男 | 安徽博物院 | 文博系列 | 研究馆员 | ZG(2020)934002483 |
| 22 | 杨玉彬 | 男 | 阜阳市博物馆 | 文博系列 | 研究馆员 | ZG(2020)934002484 |
| 23 | 王晓东 | 男 | 蚌埠市文化馆 | 群文系列 | 研究馆员 | ZG(2020)934002485 |
| 24 | 韩枫 | 男 | 蚌埠市艺术研究所 | 群文系列 | 研究馆员 | ZG(2020)934002486 |
| 25 | 端木于平 | 男 | 宣城市文化馆 | 群文系列 | 研究馆员 | ZG(2020)934002487 |
| 26 | 王莹 | 女 | 安徽省黄梅戏剧院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002488 |
| 27 | 吴娟 | 女 | 安徽省黄梅戏剧院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002489 |
| 28 | 何凤娇 | 女 | 安徽省黄梅戏剧院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002490 |
| 29 | 赵丽 | 女 | 安徽省黄梅戏剧院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002491 |
| 30 | 秦励 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002492 |
| 31 | 陈烁 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002493 |
| 32 | 李蓓蓓 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002494 |
| 33 | 张研 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002495 |
| 34 | 孙亮 | 男 | 安徽省歌舞剧院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002496 |
| 35 | 王杰 | 男 | 安徽省歌舞剧院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002497 |
| 36 | 周磊 | 男 | 安徽省歌舞剧院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002498 |
| 37 | 王玥 | 女 | 安徽省话剧院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002499 |
| 38 | 刘纯纯 | 女 | 安徽省话剧院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002500 |
| 39 | 马晓璐 | 女 | 安徽省杂技团 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002501 |
| 40 | 张发果 | 男 | 安徽省杂技团 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002502 |
| 41 | 洪雷 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002503 |
| 42 | 陈珊珊 | 女 | 合肥演艺股份有限公司 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002504 |
| 43 | 高乾 | 男 | 合肥演艺股份有限公司 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002505 |
| 44 | 王翔 | 男 | 合肥演艺股份有限公司 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002506 |
| 45 | 杨敏 | 女 | 合肥演艺股份有限公司 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002507 |
| 46 | 牛静 | 女 | 合肥演艺股份有限公司 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002508 |
| 47 | 孙杜娟 | 女 | 安徽省宿州市泗州戏剧团 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002509 |
| 48 | 许春侠 | 女 | 蚌埠市文化艺术管理中心 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002510 |
| 49 | 翟秀琴 | 女 | 蚌埠市文化艺术管理中心 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002511 |
| 50 | 曹帮萍 | 女 | 芜湖县黄梅戏剧团有限公司 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002512 |
| 51 | 徐芳兰 | 女 | 安徽省池州市艺术剧院有限公司黄梅戏剧院分公司 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002513 |
| 52 | 程冰 | 男 | 安徽省池州市艺术剧院有限公司黄梅戏剧院分公司 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002514 |
| 53 | 章灿 | 男 | 黄山市文化馆 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002515 |
| 54 | 施桂枫 | 女 | 枞阳县黄梅戏艺术研究中心 | 艺术系列 | 二级演员 | (2020)934002516 |
| 55 | 彭佳 | 女 | 安徽省艺术研究院 | 艺术系列 | 二级编剧 | (2020)934002517 |
| 56 | 朱雯娟 | 女 | 马鞍山市文艺创作室 | 艺术系列 | 二级编剧 | (2020)934002518 |
| 57 | 王琰 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 艺术系列 | 二级导演 | (2020)934002519 |
| 58 | 孙超 | 男 | 安徽艺术职业学院 | 艺术系列 | 二级导演 | (2020)934002520 |
| 59 | 沈荣峰 | 女 | 合肥演艺股份有限公司 | 艺术系列 | 二级导演 | (2020)934002521 |
| 60 | 余文韬 | 女 | 合肥演艺股份有限公司 | 艺术系列 | 二级导演 | (2020)934002522 |
| 61 | 王昆 | 男 | 安徽省徽京剧院 | 艺术系列 | 二级演奏员 | (2020)934002523 |
| 62 | 解英瀚 | 男 | 安徽省黄梅戏剧院 | 艺术系列 | 二级演奏员 | (2020)934002524 |
| 63 | 宋在丰 | 男 | 安徽省黄梅戏剧院 | 艺术系列 | 二级演奏员 | (2020)934002525 |
| 64 | 张倩 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 艺术系列 | 二级演奏员 | (2020)934002526 |
| 65 | 余皓 | 女 | 安徽艺术职业学院 | 艺术系列 | 二级演奏员 | (2020)934002527 |
| 66 | 张坤朋 | 男 | 亳州市演艺有限公司 | 艺术系列 | 二级演奏员 | (2020)934002528 |
| 67 | 李靖 | 男 | 亳州市演艺有限公司 | 艺术系列 | 二级演奏员 | (2020)934002529 |
| 68 | 王旭东 | 男 | 蚌埠市文化艺术管理中心 | 艺术系列 | 二级演奏员 | (2020)934002530 |
| 69 | 吴宝荣 | 女 | 蚌埠市文化艺术管理中心 | 艺术系列 | 二级演奏员 | (2020)934002531 |
| 70 | 车敏 | 女 | 安徽省书画院 | 艺术系列 | 二级美术师 | (2020)934002532 |
| 71 | 于兴洋 | 男 | 安徽省书画院 | 艺术系列 | 二级美术师 | (2020)934002533 |
| 72 | 李小龙 | 男 | 安徽省书画院 | 艺术系列 | 二级美术师 | (2020)934002534 |
| 73 | 刘静 | 女 | 安徽省美术家协会 | 艺术系列 | 二级美术师 | (2020)934002535 |
| 74 | 张筱剑 | 女 | 安徽省美术家协会 | 艺术系列 | 二级美术师 | (2020)934002536 |
| 75 | 黄小舟 | 男 | 民盟安徽省书画院 | 艺术系列 | 二级美术师 | (2020)934002537 |
| 76 | 何昊 | 男 | 亚明艺术馆 | 艺术系列 | 二级美术师 | (2020)934002538 |
| 77 | 郭庆志 | 男 | 安徽省长隆文化投资咨询 有限责任公司 | 艺术系列 | 二级美术师 | (2020)934002539 |
| 78 | 何后得 | 男 | 安徽省九华山文化馆 | 艺术系列 | 二级美术师 | (2020)934002540 |
| 79 | 时迅飞 | 男 | 安徽省话剧院 | 艺术系列 | 二级摄影师 | (2020)934002541 |
| 80 | 刘淼 | 女 | 安徽省黄梅戏剧院 | 艺术系列 | 主任舞台技师 | (2020)934002542 |
| 81 | 熊毅 | 女 | 安徽省话剧院 | 艺术系列 | 主任舞台技师 | (2020)934002543 |
| 82 | 鲁文韬 | 男 | 安徽省话剧院 | 艺术系列 | 主任舞台技师 | (2020)934002544 |
| 83 | 汤晨晨 | 女 | 安徽省徽京剧院 | 艺术系列 | 主任舞台技师 | (2020)934002545 |
| 84 | 郭芹 | 女 | 安徽省图书馆 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002546 |
| 85 | 徐俊 | 男 | 安徽省图书馆 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002547 |
| 86 | 顾运婕 | 女 | 安徽省图书馆 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002548 |
| 87 | 梅新慧 | 女 | 安徽省图书馆 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002549 |
| 88 | 徐巧云 | 女 | 阜阳市图书馆 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002550 |
| 89 | 王月堂 | 男 | 马鞍山市图书馆 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002551 |
| 90 | 孙学崇 | 男 | 定远县图书馆 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002552 |
| 91 | 王国辉 | 男 | 芜湖市湾址区图书馆 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002553 |
| 92 | 汪永谋 | 男 | 太湖县图书馆 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002554 |
| 93 | 李昊 | 男 | 合肥工业大学 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002555 |
| 94 | 詹婧 | 女 | 合肥工业大学 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002556 |
| 95 | 张蓓蕾 | 女 | 安徽大学 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002557 |
| 96 | 王艳 | 女 | 安徽医科大学 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002558 |
| 97 | 任勇 | 男 | 安徽农业大学 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002559 |
| 98 | 孟涛 | 男 | 合肥师范学院 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002560 |
| 99 | 吴福生 | 男 | 蚌埠医学院 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002561 |
| 100 | 朱慧敏 | 女 | 滁州学院 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002562 |
| 101 | 王家玲 | 女 | 铜陵学院 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002563 |
| 102 | 张琼 | 女 | 安徽财贸职业学院 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002564 |
| 103 | 唐芳 | 女 | 安徽审计职业学院 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002565 |
| 104 | 彭文虎 | 男 | 安徽广播影视职业技术学院 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002566 |
| 105 | 翁畅平 | 女 | 安徽广播影视职业技术学院 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002567 |
| 106 | 李景成 | 男 | 安徽城市管理职业学院 | 图书系列 | 副研究馆员 | (2020)934002568 |
| 107 | 刘华伟 | 男 | 安徽博物院 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002569 |
| 108 | 闫启鑫 | 男 | 安徽博物院 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002570 |
| 109 | 姜岱品 | 男 | 安徽博物院 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002571 |
| 110 | 周媛 | 女 | 安徽博物院 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002572 |
| 111 | 陈华峰 | 男 | 安徽博物院 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002573 |
| 112 | 江勤 | 女 | 安徽博物院 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002574 |
| 113 | 朱善银 | 男 | 安徽博物院 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002575 |
| 114 | 关红 | 女 | 淮北市刘开渠纪念馆 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002576 |
| 115 | 武可 | 男 | 淮北市博物馆 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002577 |
| 116 | 涂乔 | 男 | 宿州市文物管理所 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002578 |
| 117 | 张辉 | 男 | 滁州市博物馆 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002579 |
| 118 | 顾岩 | 女 | 皖西博物馆 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002580 |
| 119 | 贾凌 | 女 | 铜陵市博物馆 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002581 |
| 120 | 汪传忠 | 男 | 安徽省九华山历史文物馆 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002582 |
| 121 | 叶子瑜 | 男 | 安庆市博物馆 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002583 |
| 122 | 叶鑫 | 男 | 桐城市博物馆 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002584 |
| 123 | 宣平 | 男 | 安徽天地间文化产业有限公司 | 文博系列 | 副研究馆员 | (2020)934002585 |
| 124 | 汤蓉 | 女 | 合肥市庐阳区文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002586 |
| 125 | 郝红岩 | 女 | 亳州市谯城区文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002587 |
| 126 | 孟梅 | 女 | 利辛县文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002588 |
| 127 | 许晓林 | 女 | 蚌埠市艺术研究所 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002589 |
| 128 | 顾利 | 男 | 蚌埠市蚌山区文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002590 |
| 129 | 李跃 | 男 | 阜阳市文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002591 |
| 130 | 王海涛 | 男 | 界首市文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002592 |
| 131 | 闫建民 | 男 | 太和县坟台镇综合文化站 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002593 |
| 132 | 席蜜 | 女 | 太和书画院 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002594 |
| 133 | 张新影 | 女 | 太和县文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002595 |
| 134 | 黄红 | 女 | 太和县文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002596 |
| 135 | 黄茜 | 女 | 淮南市潘集区文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002597 |
| 136 | 贲明广 | 男 | 南谯区腰铺镇社会事务服务中心 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002598 |
| 137 | 尹家喜 | 男 | 定远县大桥镇文广(体育)站 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002599 |
| 138 | 李从文 | 男 | 六安市裕安区文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002600 |
| 139 | 张立群 | 男 | 和县文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002601 |
| 140 | 吴钱宽 | 男 | 当涂县姑孰镇文化站 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002602 |
| 141 | 徐业华 | 男 | 当涂县文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002603 |
| 142 | 刘锋 | 男 | 铜陵市青少年宫 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002604 |
| 143 | 傅佩蓉 | 女 | 安庆市大观区文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002605 |
| 144 | 涂晓华 | 女 | 潜山市文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002606 |
| 145 | 刘迅 | 男 | 黄山市文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002607 |
| 146 | 胡伟华 | 男 | 黄山市文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002608 |
| 147 | 冯吟梅 | 女 | 宿松县文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002609 |
| 148 | 洪日 | 女 | 宿松县文化馆 | 群文系列 | 副研究馆员 | (2020)934002610 |
原文链接:https://ct.ah.gov.cn/zwxw/tzgg/8464515.html





