自治区本级国有企业负责人薪酬信息披露
时间:2025-01-04 文章来源:广西壮族自治区文化和旅游厅 作者:佚名
按照自治区党委、自治区人民政府关于深化国有企业负责人薪酬制度改革的意见,现将本机构所监管企业(或本企业)2023年负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2023年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 20XX年-2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
龚本海 | 广西旅游规划设计院院长 | 2023.03至今 | 27.88 | 6.79 | 无 | 无 | 否 | 无 |
周声发 | 广西旅游规划设计院副院长 | 2015.04至今 | 22.51 | 6.81 | 无 | 无 | 否 | 无 |
秦晓军 | 广西旅游规划设计院副院长 | 2015.04至今 | 22.33 | 6.86 | 无 | 无 | 否 | 无 |
秦 波 | 广西旅游规划设计院总工程师 | 2023.07至今 | 23.25 | 6.84 | 无 | 无 | 否 | 无 |
李钊凤 | 广西旅游规划设计院副院长 | 2023.10至今 | 17.02 | 4.82 | 无 | 无 | 否 | 无 |
刘芮宏 | 广西旅游规划设计院副院长 | 2023.10至今 | 17.67 | 4.8 | 无 | 无 | 否 | 无 |
注:1.上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写“20XX年-2023年任期激励收入”。
广西壮族自治区文化和旅游厅
2024年12月27日
文件下载:
原文链接:http://wlt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/t19463977.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。